項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
女人脱精光直播APP | 98久9在线 | 免费 | 亚洲无人区乱码中文字幕 | 精品国际久久久久999波多野 | 国产精华液一二三区别 | 一区二区三区中文字幕 |
兰州市 | 白河县 | 夏河县 | 东兴市 | 当阳市 | 乌审旗 |
嘉峪关市 | 江孜县 | 革吉县 | 蕉岭县 | 永顺县 | 凤庆县 |
山东省 | 临城县 | 兴义市 | 凤凰县 | 延边 | 花莲县 |